大力牌DLQ5041TWJDQ5型吸污凈化車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5041TWJDQ5型吸污凈化車 | 外型尺寸(mm): | 5996x1990x2200,2500 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): |
|
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1040/1648 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | **車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 批次: | 303 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
|
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
排放標(biāo)準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |